Кубок Андрея Балашова
06.05.2024 - 26.08.2024
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Соляков А.В./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник | ДатаР | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | |||||||
1 | 41 | Деникаев Феликс Александрович | 10.04.1962 | 4 | 4 | 6 | ---- | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 164,0 | 1 | Ванин С.Н., Карпак |
2 | 32 | Животовский Алексей Владимирович | 17.06.1981 | ---- | ---- | 3 | ---- | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 143,0 | 2 | Соляков А.В. |
3 | 13 | Шнырь Лев Самуилович | 21.05.1974 | 18 | 9 | 1 | ---- | 6 | 4 | 6 | ---- | 6 | 6 | 3 | 18 | 15 | 102,0 | 3 | Москва, ЦФО |
4 | RUS 17 | Кравченко Василий Николаевич | 20.10.1972 | 10 | ---- | 11 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 | 4 | ---- | 10 | 5 | 11 | 86,0 | 4 | Москва, ЦФО |
5 | 161 | Кулюкин Александр Александрович | 09.02.1973 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 85,0 | 5 | Петров Д.А |
6 | 1 | Кравченко Александр Николаевич | 16.03.1976 | ---- | ---- | 2 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 5 | 3 | 7 | 84,0 | 6 | Долгопрудный |
7 | RUS 51 | Петрига Михаил Васильевич | 14.04.1957 | ---- | ---- | 8 | 9 | ---- | 5 | ---- | 3 | 2 | ---- | 4 | 8 | 10 | 82,0 | 7 | Москва |
8 | RUS 1р | Петров Дмитрий Александрович | 17.11.1973 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 80,0 | 8 | Тольятти, Самарская область, ПФО |
9 | 3 | Боровяк Алесей Михайлович | 05.11.1958 | ---- | ---- | 5 | 3 | ---- | 3 | ---- | 5 | 9 | ---- | 7 | 6 | 14 | 79,0 | 9 | Савченко Е. |
10 | 4 | Банько Александр Михайлович | 21.04.1966 | 15 | ---- | 7 | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 7 | 8 | 12 | 7 | 18 | 60,0 | 10 | Москва |
11 | 77 | Коляченко Кирилл Сергеевич | 10.02.2002 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 4 | 12 | 54,0 | 11 | Хорошилов И.В. |
12 | 171 | Животовский Александр Алексеевич | 30.12.2008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | 12 | ---- | 3 | 8 | 10 | 13 | 53,0 | 12 | Синицын А.Ю., Акулиничев С.К. |
13 | RUS 20 | Болотин Сергей Владимирович | 01.12.1954 | ---- | ---- | 10 | 7 | ---- | 8 | ---- | 8 | 8 | 9 | 14 | 11 | 17 | 52,0 | 13 | - |
14 | 80 | Москалев Алексей Павлович | 03.01.1997 | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 5 | 50,0 | 14 | Чариков А.А. |
15 | 7 | Пинегин Никита Олегович | 20.01.2002 | 11 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | 48,0 | 15 | Петров Д.А |
16 | 40 | Лысов Дмитрий Сергеевич | 19.12.1973 | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 42,0 | 16 | Самарская область, Самара, ПФО |
17 | 163 | Куваев Виталий Алексеевич | 30.01.1996 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31,0 | 17 | Малетин И.А., Ермакова Е.С. |
18 | 54 | Коваленко Владимир Сергеевич | 24.05.1983 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,0 | 18 | Новосибирская обл., Новосибирск, СФО |
19 | 6 | Николаев Андрей Альбертович | 23.09.2002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | 9 | 21 | 28,0 | 19 | Чариков А.А. |
20 | 550 | Сивицкий Александр Сергеевич | 04.03.1950 | 22 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | 27,0 | 20 | Петров Д.А |
21 | RUS 19 | Шаталов Семён Романович | 30.01.2006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 26,0 | 21 | Шаталов Р.А., Крутских Д.Ю., Чугунов О.Н. |
22 | 496 | Жуков Сергей Михайлович | 29.07.1963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 16 | 13 | 20 | 24,0 | 22 | - |
23 | 1 | Селиванов Алексей Алексеевич | 19.09.1987 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24,0 | 23 | Шелудяков в.Е., Кадетов В.А. |
24 | RUS 8 | Латышевский Михаил Сергеевич | 28.06.2007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 23,0 | 24 | Крутских В.Н. |
25 | 55 | Иванов Виталий Сергеевич | 13.08.2003 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,0 | 25 | Коваленко В.С. |
26 | 31 | Рожненко Александр Анатольевич | 28.05.1977 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,0 | 26 | Ростовская обл., Таганрог, ЮФО |
27 | 15 | Соловьев Денис Владимирович | 26.05.1975 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 25 | 19,0 | 27 | Лашук К.Ю. |
28 | 2 | Эмеретли Георгий Ростиславович | 16.08.1999 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 28 | Занудько С.Г. |
29 | 1117 | Билль Андрей Михайлович | 20.07.1960 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,0 | 29 | Лашук К.Ю. |
30 | 97 | Громов Максим Дмитриевич | 01.04.1972 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 9 | ---- | 10 | ---- | ---- | 15 | 17 | 26 | 18,0 | 30 | Москва |
31 | 2 | Алексенцев Артем Алексеевич | 02.10.2000 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,0 | 31 | Федоров М.В., Симперович Г.Э. |
32 | 757 | Гусев Денис Игоревич | 05.07.1989 | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | 6 | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | 17,0 | 32 | Москва |
33 | 11 | Кульбачный Вадим Александрович | 23.06.1975 | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,0 | 33 | Петров Д.А. |
34 | RUS 92 | Черей Герман Васильевич | 13.04.1970 | ---- | ---- | 12 | 8 | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | 17,0 | 34 | Москва |
35 | 369 | Марчевский Алексей Владимирович | 25.12.1968 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,0 | 35 | Ростовская обл., Таганрог, ЮФО |
36 | RUS бн | Нагибин Михаил Алексеевич | 13.01.2007 | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | 27 | 16,0 | 36 | Чариков А.А. |
37 | 24 | Родыгин Сергей Владимирович | 22.03.1959 | ---- | 14 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 37 | Новосибирская обл., Бердск, СФО |
38 | 57 | Стыврин Павел Андреевич | 30.10.2005 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 38 | Гладких Е.М., Коваленко.В.С. |
39 | 6 | Сухов Алексей Анатольевич | 12.04.1970 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 39 | Самарская область, Самара, ПФО |
40 | 5 | Эмеретли Ростислав Игоревич | 23.04.1977 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 40 | Занудько С.Г., Поповиченко А.Г. |
41 | 131 | Лаухтин Александр Владимирович | 19.01.1971 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 41 | Ростовская обл., Таганрог, ЮФО |
42 | 8 | Каткасов Дмитрий Владимирович | 14.08.1994 | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 42 | Петров Д.А. |
43 | 47 | Стасик Андрей Владимирович | 03.07.1968 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 43 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ЮФО |
44 | 30 | Воловик Борис Дмитриевич | 22.05.2003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | 12 | 30 | 10,0 | 44 | Чариков А.А. |
45 | 60 | Ользарович Алексей Дмитриевич | 04.06.1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 45 | Омская область, Омск, СФО |
46 | 141 | Пророков Алексей Сергеевич | 02.10.2004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | 10,0 | 46 | Хорошилов И.В. |
47 | RUS 017 | Апухтин Михаил Вячеславович | 31.03.1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 47 | Долгопрудный, Московская область, ЦФО |
48 | 2 | Зыков Егор Дмитриевич | 22.11.2003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | 9,0 | 48 | Занудько С.Г. |
49 | 189 | Лукин Сергей Георгиевич | 03.12.1952 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 49 | Ростовская обл., Таганрог, ЮФО |
50 | бн | Коваленко Сергей Владимирович | 23.09.1961 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 50 | Новосибирская обл., Новосибирск, СФО |
51 | RUS 69 | Бычков Игорь | 04.06.1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 51 | Москва, ЦФО |
52 | 16 | Ковалев Николай Николаевич | 26.11.1952 | 20 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 52 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ЮФО |
53 | 1 | Петров Алексей Дмитриевич | 02.12.1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 53 | Петров Д.А. |
54 | 12 | Сорокин Игорь Сергеевич | 12.06.1998 | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 54 | Самарская область, Самара, ПФО |
55 | 38 | Яцкевич Алексей Эльзасович | 25.05.1967 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 55 | |
56 | RUS 142 | Половинкин Юрий Васильевич | 19.06.1949 | ---- | 15 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 56 | Москва, ЦФО |
57 | 13 | Чирков Аркадий Борисович | 03.04.1958 | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 57 | Красноярский край, СФО |
58 | 100 | Ахраменко Дмитрий Иванович | 05.06.1970 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 58 | Ростовская обл., Таганрог, ЮФО |
59 | 70 | Вертохвостов Евгений Сергеевич | 29.05.1967 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,0 | 59 | |
60 | 5 | Тимошенков Алексей Сергеевич | 16.12.1985 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | 31 | 5,0 | 60 | Солнечногорск Московской область ЦФО |
61 | 109 | Голованчиков Виктор Алексеевич | 01.07.1969 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 61 | |
62 | 74 | Кубарский Дмитрий Анатольевич | 04.06.1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28 | 4,0 | 62 | Ярославль |
63 | 212 | Таран Валерий Иванович | 01.06.1966 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 63 | Занудько С.Г., Поповиченко А.Г. |
64 | 15м | Борисова Елена Викторовна | 13.12.1986 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | 3,0 | 64 | Лузан К.Д. |
65 | 82 | Крупенин Валерий | 17.08.1982 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | 3,0 | 65 | Москва |
66 | RUS 041 | Рэй Сергей | м | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 66 | - |
67 | 205 | Степанов Сергей Аркадьевич | 17.11.1973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 67 | Самарская область, Самара, ПФО |
68 | 8 | Сурнин Владимир Алексеевич | 04.02.1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 68 | |
69 | 17 | Головачев Дмитрий Алексеевич | 21.08.1970 | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 69 | Свердловская область, Екатеринбург, УФО |
70 | RUS 142 | Кузнецов Артем | 01.01.1967 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 70 | - |
71 | RUS 9 | Нехамин Максим Маркович | 30.01.1951 | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 71 | Петрига М.В. |
72 | 111 | Платонов Николай Владимирович | 30.04.1987 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 72 | |
73 | 46 | Николаев Сергей Владимирович | 22.09.1977 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 73 | Мануйлов Э.Н. |
74 | 18 | Безпалько Константин Евгеньевич | 09.09.1970 | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 74 | Крутских В.Н. |
75 | RUS 9 | Зыбин Александр Александрович | 17.10.1984 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 75 | Москва |
76 | 14 | Табатчиков Виталий Германович | 27.04.1958 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 76 | |
77 | 3 | Копелиович Виктор Ильич | 07.07.1967 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 77 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ЮФО |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru