Открытый Чемпионат г. Москвы
Клязьминское водохранилище, Пироговский плес
18,19,25,26 августа 2012г.
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Чернятович С.В./ Председатель ГК_____________/Соляков А.В./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||||||
1 | 6 | Кистанов | 1994 | МС | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | (4) | (4,0) | 1 | 1,0 | 7,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | +5 | Филиппов | 1991 | МС | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | (14) | (14,0) | 4 | 4,0 | 17,0 | 2 | Орешкин С.А. |
3 | 17 | Кравченко | 1972 | МС | 2 | 2,0 | (14) | (14,0) | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 21,0 | 3 | Москва |
4 | 34 | Касатов | 1962 | МС | 6 | 6,0 | (12) | (12,0) | rdg(b) | 9,0 | 9 | 9,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 29,0 | 4 | Москва |
5 | 91 | Сивенков | 1991 | КМС | 3 | 3,0 | (10) | (10,0) | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 29,0 | 5 | Орешкин С.А. |
6 | 57 | Терпигорев | 1990 | МС | (ocs) | (32,0) | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 14 | 14,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 31,0 | 6 | Орешкин С.А. |
7 | 171 | Кравченко | 1976 | КМС | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | rdg(b) | 7,5 | (11) | (11,0) | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 37,5 | 7 | Москва |
8 | 1117 | Билль | 1960 | МС | 10 | 10,0 | 16 | 16,0 | 8 | 8,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | (dnc) | (32,0) | 40,0 | 8 | Москва |
9 | 3 | Боровяк | 1958 | МС | 15 | 15,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | (19) | (19,0) | 15 | 15,0 | 17 | 17,0 | 53,0 | 9 | Москва |
10 | 5 | Заботин | 1991 | КМС | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 16 | 16,0 | (20) | (20,0) | 16 | 16,0 | 12 | 12,0 | 53,0 | 10 | Заботин С.Б. |
11 | 141 | Сарычев | 1962 | МС | 8 | 8,0 | 19 | 19,0 | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | (22) | (22,0) | 16 | 16,0 | 55,0 | 11 | Москва |
12 | 69 | Харитонов | 1965 | МС | (19) | (19,0) | 5 | 5,0 | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 55,0 | 12 | Москва |
13 | 11 | Данилов | 1936 | МС | 17 | 17,0 | 8 | 8,0 | (21) | (21,0) | 12 | 12,0 | 6 | 6,0 | 14 | 14,0 | 57,0 | 13 | Москва |
14 | 28 | Козлов | 1934 | МС | 14 | 14,0 | 7 | 7,0 | 18 | 18,0 | 7 | 7,0 | 19 | 19,0 | (22) | (22,0) | 65,0 | 14 | Москва |
15 | 71 | Кляйман | 1963 | КМС | 13 | 13,0 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | (bfd) | (32,0) | 18 | 18,0 | 67,0 | 15 | Москва |
16 | 25 | Вощенников | 1964 | МС | (20) | (20,0) | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | 68,0 | 16 | Москва |
17 | 496 | Грамматчиков | 1995 | 1 | 12 | 12,0 | 18 | 18,0 | 14 | 14,0 | 18 | 18,0 | (24) | (24,0) | 10 | 10,0 | 72,0 | 17 | Грамматчиков К.Б. |
18 | 45 | Бобров | 1996 | 1ю | 7 | 7,0 | 17 | 17,0 | 6 | 6,0 | 22 | 22,0 | (25) | (25,0) | 21 | 21,0 | 73,0 | 18 | Шумский Р.О., Чариков А.А., Макаров А.М. |
19 | 51 | Петрига | 1957 | МСМК | (dnc) | (32,0) | dnc | 32,0 | 10 | 10,0 | 6 | 6,0 | 18 | 18,0 | 11 | 11,0 | 77,0 | 19 | Москва |
20 | 8 | Елфимов | 1980 | КМС | 11 | 11,0 | (24) | (24,0) | 19 | 19,0 | 17 | 17,0 | 12 | 12,0 | 24 | 24,0 | 83,0 | 20 | Москва |
21 | 77 | Бережной | 1968 | МС | 21 | 21,0 | 25 | 25,0 | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | (ocs) | (32,0) | 92,0 | 21 | Москва |
22 | 739 | Корчагин | 1964 | КМС | 18 | 18,0 | (21) | (21,0) | 20 | 20,0 | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | 13 | 13,0 | 93,0 | 22 | Москва |
23 | 15 | Солодов | 1986 | 3 | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 22 | 22,0 | 23 | 23,0 | 20 | 20,0 | (dnc) | (32,0) | 94,0 | 23 | Москва |
24 | 58 | Шутовский | 1958 | МС | 22 | 22,0 | 20 | 20,0 | 13 | 13,0 | (ocs) | (32,0) | 10 | 10,0 | dnc | 32,0 | 97,0 | 24 | Москва |
25 | 771 | Боев | 1975 | б/р | 26 | 26,0 | 22 | 22,0 | (dnf) | (32,0) | 27 | 27,0 | 8 | 8,0 | 25 | 25,0 | 108,0 | 25 | Санкт-Петербург |
26 | 18 | Джура | 1973 | 1 | 24 | 24,0 | (26) | (26,0) | 24 | 24,0 | 24 | 24,0 | 23 | 23,0 | 23 | 23,0 | 118,0 | 26 | Корсаков Сахалин. обл. |
27 | 151 | Воронцов | 1985 | 2 | 23 | 23,0 | (27) | (27,0) | 23 | 23,0 | 25 | 25,0 | 27 | 27,0 | 27 | 27,0 | 125,0 | 27 | Хлебушкин А.С. |
28 | 4 | Новиков | 1965 | 1 | 25 | 25,0 | 23 | 23,0 | 25 | 25,0 | (26) | (26,0) | 26 | 26,0 | 26 | 26,0 | 125,0 | 28 | Москва |
29 | 64 | Luttkus | | | (dnc) | (32,0) | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | 7 | 7,0 | 135,0 | 29 | Tonisvorst Germany |
30 | 58* | Быков | 1977 | КМС | (dnc) | (32,0) | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | 19 | 19,0 | 147,0 | 30 | Москва |
31 | 142 | Половинкин | 1949 | МС | (dnc) | (32,0) | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | dnc | 32,0 | 20 | 20,0 | 148,0 | 31 | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011