Сибирский Кубок
Красноярское вдхр, залив Шуммиха
24.08.2012 - 26.08.2012
Официальные результаты, класс "Финн"
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гн.1 | Гн.2 | Гн.3 | Гн.4 | Гн.5 | Гн.6 | Очки | Место | юниоры | мастерс | гранд-мастерс | гранд-гранд мастерс | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||||||
1 | 168 | Разувалов | 1972 | КМС | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | 1 | 7,0 | 1 | | 1 | | | Красноярск |
2 | 101 | Чирков | 1958 | 1 | (4) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 2 | | | 1 | | Красноярск |
3 | 108 | Буякас | 1964 | 1 | 2 | 4 | (6) | 2 | 5 | 2 | 15,0 | 3 | | 2 | | | Ужур |
4 | 1 | Ударцев | 1968 | 1 | (8) | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19,0 | 4 | | 3 | | | Железногорск |
5 | 17 | Каученков | 1973 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | (7) | 4 | 21,0 | 5 | | 4 | | | Красноярск |
6 | 106 | Дубенко | 1968 | | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | (11) | 26,0 | 6 | | 5 | | | Дивногорск |
7 | 120 | Коваленко | 1961 | МС | (7) | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 31,0 | 7 | | | | | Новосибирск |
8 | б/н | Скозобцев | 1991 | КМС | 6 | 8 | 9 | (13) | 9 | 12 | 44,0 | 8 | 1 | | | | Братск |
9 | 111 | Молчанов | | | (dnc) | 9 | 8 | 10 | dnf | 10 | 52,0 | 9 | | | | | Железногорск |
10 | 131 | Кузнецов | 1968 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 8 | dnf | 6 | 59,0 | 10 | | 6 | | | Железногорск |
11 | 91 | Маслов | | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 12 | 8 | 13 | 63,0 | 11 | | | | | Железногорск |
12 | 1771 | Барцев | 1974 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | dnf | 9 | 63,0 | 12 | | | | | Железногорск |
13 | 90 | Белаш | | МС | (dnc) | dnc | dnc | 11 | dnf | 8 | 64,0 | 13 | | | | | Красноярск |
14 | 169 | Зыкова | 1962 | 1 | (dnf) | dnf | 10 | dnf | dnf | dnf | 70,0 | 14 | | | 2 | | |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.10 : 17-09-2010