Чемпионат Уральского Федерального округа по парусному спорту
г. Челябинск
15.08.2012 - 19.08.2012
Официальные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/С.В. Николаев/
Главный секретарь_____________/А.В. Кочкина/
Класс: Финн
№ | Участник (ФИО) | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Команда | ||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | |||||||
1 | Селиванов Павел | КМС | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25,0 | 1 | Быков М.И. | СДЮCШОР |
2 | Бородулин Андрей | КМС | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 31,0 | 2 | Быков М.И. | СДЮСШОР |
3 | Беспутин Константин | МСМК | dnc | 2 | 1 | 2 | 3 | 35,0 | 3 | Созыкин В.А. | СДЮСШОР |
4 | Быков Михаил | КМС | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37,0 | 4 | Быков М.И. | СДЮCШОР |
5 | Зворыгин Валерий | КМС | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42,0 | 5 | Зворыгин В.А | - |
6 | Галанцев Владимир | КМС | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 46,0 | 6 | Зворыгин В.А | - |
7 | Макаров Александр | КМС | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 53,0 | 7 | Зворыгин В.А | - |
8 | Меляков Александр | КМС | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 56,0 | 8 | Зворыгин В.А | - |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.8.0 : 23-03-2009