Открытие сезона Московской Ассоциации яхт класса Финн
Клязьминское водохранилище
13.05.2012 - 13.05.2012
Официальные результаты, класс "Финн"
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | ||||||||||
1 | 6 | Кистанов Аркадий | 1994 | МС | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1 | Чариков А.А. | Москва | ЭШВСМ"Хлебниково" |
2 | 41 | Деникаев Феликс | 1962 | МС | (6) | 2 | 3 | 2 | 2 | 9,0 | 2 | | Москва | МАКФ |
3 | 51 | Петрига Михаил | 1957 | МС | 3 | (7) | 2 | 3 | 3 | 11,0 | 3 | | Москва | МАКФ |
4 | BLR 2 | Лашук Константин | 1987 | | 2 | 1 | 5 | 6 | (7) | 14,0 | 4 | Тренер | Белоруссия | Команда |
5 | 17 | Кравченко Василий | 1971 | МС | (8) | 4 | 4 | 8 | 5 | 21,0 | 5 | | Москва | МАКФ |
6 | 69 | Харитонов Денис | 1965 | МС | (9) | 8 | 6 | 5 | 4 | 23,0 | 6 | | Москва | МАКФ |
7 | 61 | Акулиничев Сергей | 1994 | КМС | 4 | 6 | 7 | (10) | 6 | 23,0 | 7 | Синицын А.Ю. | Москва | ГОУ ДОДСН ФСО "Юность Москвы" |
8 | 58. | Шутовских Александр | 1958 | МС | 5 | (10) | 8 | 4 | 10 | 27,0 | 8 | | Москва | МАКФ |
9 | 45 | Калганов Артем | 1993 | КМС | (13) | 9 | 9 | 7 | 12 | 37,0 | 9 | Чариков А.А. | Москва | СДЮСШОР"Хлебниково" |
10 | 58 | Елфимов Евгений | 1980 | КМС | 7 | (13) | 10 | 9 | 13 | 39,0 | 10 | | Москва | МАКФ |
11 | 16 | Слободов Глеб | 1986 | 3 | (12) | 12 | 12 | 11 | 8 | 43,0 | 11 | | Москва | МАКФ |
12 | 777 | Крупенин Валерий | 1982 | 1 | 10 | 11 | (14) | 13 | 9 | 43,0 | 12 | | Одесса | Макф |
13 | 11 | Данилов Валентин | 1936 | МС | 11 | (14) | 11 | 12 | 11 | 45,0 | 13 | | москва | Макф |
14 | 171 | Кравченко Александр | 1976 | КМС | (dnc) | 5 | dnf | dnc | dnc | 53,0 | 14 | | москва | Макф |
15 | 18 | Джура Евгений | 1973 | 1 | 14 | (15) | 13 | 14 | 14 | 55,0 | 15 | | Москва | Макф |
Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Главный секретарь_____________/Канатова М./