Открытые Всероссийские соревнования по парусному спорту 2012
года: "XIX Рождественская регата в классе "Финн"
г. Сочи
03.01.2012 - 09.01.2012
Официальные результаты, класс "Финн А"
Председатель ГК_____________/Н.В. Юшков/
Главный меритель_____________/_____________/
Главный секретарь_____________/Н.Л. Шнитко/
Класс: Финн А
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | юн. | до 40 | 40-50 | Тренер | Город | Команда | |||||||||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | гн.14 | гн.15 | гн.16 | гн.17 | гн.18 | |||||||||||||
1 | 711 | Петров Дмитрий | 17.11.1973 | МС | 4 | 1 | (5) | (6) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 31,0 | 1 | | 1 | | Коновалов Ю.А., Троицкий А.К., Давыденко Ю.И. | Тольятти | ГУ ШВСМ № 1, я/к "Дружба" |
2 | 111 | Яницкий Андрей | 04.10.1991 | МС | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | (6) | (9) | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 42,0 | 2 | 1 | | | Петров Д.А. | Тольятти | я/к "Дружба" |
3 | 161 | Кулюкин Александр | 18.02.1973 | КМС | 5 | 5 | (12) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | (ocs) | 51,0 | 3 | | 2 | | Ганькин Д.Е. | Тольятти | ГУ ШВСМ № 1, я/к "Дружба" |
4 | 2 | Шелудяков Вячеслав | 04.08.1993 | КМС | 3 | rdg(a) | 4 | rdg(a) | 3 | rdg(a) | (6) | rdg(a) | 3 | rdg(a) | 5 | rdg(a) | 4 | rdg(a) | (7) | rdg(a) | 3 | rdg(a) | 62,8 | 4 | 2 | | | Шелудяков В.Е. | Ростовская обл. | ФПС |
5 | 27 | Котляров Денис | 27.07.1995 | КМС | 2 | 3 | (7) | 2 | 4 | 5 | (9) | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 71,0 | 5 | 3 | | | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург | 146 ЦМ и ФП |
6 | 17 | Кравченко Василий | 20.10.1972 | МС | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | (10) | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | (9) | 7 | 82,0 | 6 | | | 1 | | Москва | РАКФ |
7 | 2* | Коршиков Анатолий | 21.01.1993 | МС | rdg(a) | (8) | rdg(a) | (10) | rdg(a) | 3 | rdg(a) | 5 | rdg(a) | 5 | rdg(a) | 6 | rdg(a) | 5 | rdg(a) | 6 | rdg(a) | 2 | 82,4 | 7 | 4 | | | Шелудяков В.Е. | Ростовская обл. | ФПС |
8 | 73 | Марчевский Алексей | 25.12.1968 | МС | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | (10) | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | (10) | 84,0 | 8 | | | 2 | Марчевский А.В. | Таганрог | ФПС |
9 | 28 | Котляров Артур | 28.04.1996 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | (11) | 7 | 10 | 10 | 10 | (11) | 4 | 5 | 114,0 | 9 | 5 | | | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург | 146 ЦМ и ФП |
10 | 3 | Акулиничев Сергей | 30.12.1994 | КМС | (12) | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | (12) | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 133,0 | 10 | 6 | | | Синицын А.Ю., Фомина М.А. | Москва | ДЮСШ "Юность Москвы" |
11 | 77 | Мельников Кирилл | 17.02.1995 | КМС | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | (dnc) | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | (12) | 9 | 11 | 8 | 151,0 | 11 | 7 | | | Синицын А.Ю., Фомина М.А. | Москва | ДЮСШ "Юность Москвы" |
12 | 11 | Степанов Сергей | 17.11.1973 | 1 | (11) | rdg(a) | 10 | rdg(a) | (12) | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 8 | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 8 | rdg(a) | 10 | 9 | 158,8 | 12 | | 3 | | Балашов Д.А. | Самара | ФПС |
13 | 8 | Петров Алексей | 02.12.1996 | 1ю | 8 | rdg(a) | 9 | rdg(a) | 7 | rdg(a) | (12) | rdg(a) | (12) | rdg(a) | 12 | rdg(a) | 12 | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 12 | rdg(a) | 166,4 | 13 | 8 | | | Петров Д.А., Карасев Д. | Тольятти | ГУДО СДЮШОР, я/к "Дружба" |
14 | 11* | Селиванов Павел | 03.07.1995 | КМС | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 8 | rdg(a) | (12) | rdg(a) | 10 | rdg(a) | (12) | rdg(a) | 10 | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 12 | rdg(a) | rdg(a) | 170,0 | 14 | 9 | | | Быков М.И. | Челябинск | ФПС челябинской обл. |
15 | 8* | Крупенин Валерий | 17.08.1982 | б/р | rdg(a) | (12) | rdg(a) | (12) | rdg(a) | 10 | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 11 | rdg(a) | 12 | rdg(a) | 10 | rdg(a) | 11 | 175,9 | 15 | | 4 | | Крупенин В.В. | | МАКФ |
Класс: "Финн В"
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | Очки | Место | до 39 | 39-50 | после 50 | Тренер | Город/Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | Место Очки | |||||||||||
1 | 3 | Ахраменко Дмитрий | 05.06.1970 | (1) (1,0) | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 6,0 | 1 | 1 | Механиков В.М. | Таганрог ФПС | ||
2 | 10 | Мартемьянов Александр | 23.06.1970 | 1 1,0 | 2 2,0 | 1 1,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | (3) (3,0) | 1 1,0 | 8,0 | 2 | 2 | Арбузов В.И. | Владивосток Российский океанский гоночный клуб К.О.С.Ц. | ||
3 | 6 | Ковалев Николай | 28.11.1952 | 2 2,0 | 1 1,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 1 1,0 | (3) (3,0) | 2 2,0 | 10,0 | 3 | 1 | Ковалев Н.Н. | Ростов на Дону Ростовский порт | ||
4 | 4 | Байдаков Валерий | 18.04.1976 | 2 2,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | (4) (4,0) | 1 1,0 | 3 3,0 | 12,0 | 4 | 1 | Адлер ПСК "Авиатор" | |||
5 | 2 | Арбузов Владимир | 20.11.1938 | 3 3,0 | 3 3,0 | (4) (4,0) | 4 4,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 2 2,0 | 16,0 | 5 | 2 | Океанский гоночный клуб | |||
6 | 9 | Лаухтин Владимир | 28.06.1946 | 3 3,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | (5) (5,0) | 5 5,0 | 20,0 | 6 | 3 | Ростов на Дону Аврал | |||
7 | 1 | Ананьев Александр | 14.03.1995 | 4 4,0 | (5) (5,0) | 3 3,0 | 3 3,0 | 3 3,0 | 4 4,0 | 4 4,0 | 21,0 | 7 | 2 | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург 146 ЦМ и ФП | ||
8 | 7 | Котляров Роман | 17.11.1972 | 5 5,0 | 4 4,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | (dnf) (7,0) | 2 2,0 | 3 3,0 | 24,0 | 8 | 3 | Механиков В.М. | Таганрог | ||
9 | 8 | Куповых Иван | 25.02.1998 | (5) (5,0) | 5 5,0 | 4 4,0 | 4 4,0 | 4 4,0 | 4 4,0 | 4 4,0 | 25,0 | 9 | 3 | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург 146 ЦМ и ФП | ||
10 | 5 | Ермилов Владимир | 24.07.1953 | 4 4,0 | (6) (6,0) | 5 5,0 | 6 6,0 | 6 6,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | 31,0 | 10 | 4 | Адлер ПСК "Авиатор" | |||
11 | 11 | Рублев Роман | 26.06.1971 | (dnf) (7,0) | 4 4,0 | 6 6,0 | 5 5,0 | 5 5,0 | 6 6,0 | 6 6,0 | 32,0 | 11 | 4 | Екатеренбург | |||
12 | 12 | Смолей Игорь | 19.04.1959 | (dnc) (7,0) | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | dnc 7,0 | ---- | ---- | ---- | Магнитогорск | |||
13 | 13 | Яковин Сергей | 03.05.1971 | (dnc) (14,0) | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | dnc 14,0 | ---- | ---- | ---- | Адлер Авиатор |