Открытый Весенний Кубок Московской Ассоциации яхт класса Финн
я/к Галс, Курорт "ПИРогово"
17.05.2014 - 18.05.2014
Официальные результаты, класс "Финн"
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | ||||||||||
1 | RUS 12 | Лашук Константин | 1987 | МС | 1 | (dsq) | 2 | 1 | 1 | 5,0 | 1 | Москва | МАКФ | |
2 | RUS 17 | Кравченко Василий | 1972 | МС | 2 | 1 | (4) | 3 | 3 | 9,0 | 2 | Москва | МАКФ | |
3 | RUS 32 | Животовский Алексей | 1981 | МС | 3 | (dnc) | 1 | 2 | 4 | 10,0 | 3 | Москва | МАКФ | |
4 | RUS 171 | Кравченко Александр | 1976 | КМС | 4 | 2 | (5) | 4 | 2 | 12,0 | 4 | Москва | МАКФ | |
5 | RUS 8 | Слободов Глеб | 1986 | I | (dnc) | 3 | 7 | 7 | 5 | 22,0 | 5 | Москва | МАКФ | |
6 | RUS 3 | Боровяк Алексей | 1958 | МС | 5 | (8) | 6 | 5 | 6 | 22,0 | 6 | Москва | МАКФ | |
7 | RUS 118 | Володин Владимир | 1976 | 1 | 7 | 7 | 3 | (10) | 9 | 26,0 | 7 | Москва | МАКФ, ЦСП Хлебниково | |
8 | RUS 19 | Козлов Виктор | 1934 | МС | (dnc) | 6 | 9 | 6 | 8 | 29,0 | 8 | Москва | МАКФ | |
9 | RUS 18 | Джура Евгений | 1973 | 1 | 8 | 4 | (11) | 9 | 11 | 32,0 | 9 | Москва | МАКФ | |
10 | RUS 13 | Шнырь Лев | 1974 | КМС | 6 | (dnc) | 10 | 8 | 10 | 34,0 | 10 | Москва | МАКФ | |
11 | RUS 08 | Слободов Евгений | 1956 | 1 | (dnc) | 5 | 8 | 12 | 13 | 38,0 | 11 | Москва | МАКФ | |
12 | RUS 61 | Воловик Дмитрий | 1969 | 2 | (dnc) | 9 | 12 | 13 | 12 | 46,0 | 12 | Москва | МАКФ | |
13 | RUS 50 | Дюбин Андрей | 1974 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 7 | 46,0 | 12 | Москва | МАКФ |
Председатель ГК_____________/Лобова Наталья Олеговна /
Главный секретарь_____________/Чернятович Светлана/