Instruction
Results
Список участников
Moscow, Klyazma lake, Moscow Sailing School
Открытый Чемпионат г. Москвы в олимпийских, международных и
национальных классах яхт
Осташковский и Пироговский плесы
08, 09, 15, 16.08.2015 -
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Соляков А.В./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||
1 | 32 | Животовский Алексей | 1981 | 1 | 1 | 2 | (6) | 1 | 2 | (6) | 2 | 1 | 4 | 14,0 | 1 | Соляков А.В., Насипов В.Ф. |
2 | 12 | Лашук Константин | 1987 | 2 | 4 | 4 | 2 | (dnf) | 3 | 1 | 3 | 3 | (5) | 22,0 | 2 | Москва |
3 | 17 | Кравченко Василий | 1972 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | (10) | 6 | 2 | (13) | 32,0 | 3 | Москва |
4 | 51 | Петрига Михаил | 1957 | 5 | 3 | (14) | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | (10) | 9 | 39,0 | 4 | Москва |
5 | 3 | Боровяк Алексей | 1958 | (13) | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | (12) | 3 | 40,0 | 5 | Москва |
6 | 41 | Деникаев Феликс | 1962 | 3 | (ocs) | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | (16) | 43,0 | 6 | Москва |
7 | 171 | Кравченко Александр | 1976 | 7 | 2 | 5 | (ocs) | 7 | (9) | 7 | 9 | 5 | 1 | 43,0 | 7 | Москва |
8 | 71 | Кляйман Леонид | 1963 | 8 | (12) | 11 | 9 | 4 | 8 | 12 | (13) | 8 | 8 | 68,0 | 8 | Москва |
9 | 20 | Болотин Сергей | 1954 | 9 | (17) | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 11 | (ocs) | 10 | 74,0 | 9 | Москва |
10 | 46 | Москалев Алексей | 1997 | 11 | 11 | 7 | 12 | 8 | (15) | 11 | (14) | 7 | 12 | 79,0 | 10 | Чариков А.А, |
11 | 13 | Шнырь Лев | 1974 | 10 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnc | 17 | 9 | 8 | 6 | 7 | 95,0 | 11 | Москва |
12 | 19 | Гуреев Иван | 1997 | (20) | (15) | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 102,0 | 12 | Леонов В.А., Чариков А.А. |
13 | 34 | Касатов Александр | 1962 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 105,0 | 13 | Москва |
14 | 751 | Потапов Иван | 1998 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | (19) | (15) | 12 | 14 | 15 | 106,0 | 14 | Заботин С.Б. |
15 | 16 | Худяков Олег | 1970 | 4 | 7 | (dnf) | 10 | dne | 14 | (21) | dne | dne | dne | 123,0 | 15 | Москва |
16 | 6 | Черемисов Юлий | 1999 | 19 | 13 | 8 | 15 | 16 | (21) | (20) | 20 | 15 | 17 | 123,0 | 16 | Чариков А.А. |
17 | 18 | Джура Евгений | 1973 | 16 | (18) | 16 | 16 | 10 | 18 | 17 | (19) | 16 | 14 | 123,0 | 17 | Москва |
18 | 21 | Бутенко Владимир | 1962 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 11 | 5 | 10 | 13 | 6 | 132,0 | 18 | Москва |
19 | 81 | Слободов Глеб | 1986 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 18 | 132,0 | 19 | Москва |
20 | 61 | Воловик Дмитрий | 1969 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | (22) | (23) | 18 | 17 | dnf | 136,0 | 20 | Москва |
21 | 55 | Заботин Иван | 1991 | 17 | 8 | 9 | 8 | 12 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 141,0 | 21 | Заботин С.Б. |
22 | 7 | Коротаев Роман | 2001 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 22 | 16 | (dnc) | (dnc) | 147,0 | 22 | Чариков А.А. |
23 | 97 | Громов Максим | 1972 | (dnc) | (dnc) | 19 | 19 | dnf | dnc | dnc | dnc | 18 | dnf | 186,0 | 23 | Москва |
24 | 74 | Маханек Ян | 1967 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 13 | 18 | 17 | dnc | dnc | 193,0 | 24 | Москва |
25 | 50 | Дюбин Андрей | 1974 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 16 | 16 | 21 | dnc | dnc | 198,0 | 25 | Москва |
26 | 6г | Николаев Андрей | 2002 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 23 | dnf | 22 | dnc | dnc | 215,0 | 26 | Сивенков В.В. |
27 | 113 | Бережной Андрей | 1968 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 24 | 19 | dnc | dnc | dnc | 217,0 | 27 | Москва |
28 | б/н | Родин Михаил | 1999 | dnf | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 225,0 | 28 | Сивенков В.В. |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011