Кубок России в олимпийском классе "Финн" 2016 года
03.01.2016 - 30.11.2016
Официальные результаты, класс "Финн"
№ | Парус | Участник | ГодР | Рзр | Рождественская регата | Зимняя Ривьера | Сочинская Регата | 4-й этап, Геленджик | Регата памяти Александра Новикова, Таганрог | Поволжская регата | Хрустальный Кубок МАКФ | Сибирский Кубок | Open Russian | Черноморская регата | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | 711 | Петров | 1973 | МС | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ---- | 20 | 9 | 173,0 | 1 | Ганькин Д.Е. |
2 | 161 | Кулюкин | 1973 | МС | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ---- | ---- | 11 | 5 | 167,0 | 2 | Ганькин Д.Е. |
3 | 205 | Степанов | 1973 | КМС | 10 | 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 6 | 1 | 24 | 14 | 143,0 | 3 | Степанов С |
4 | 1 | Селиванов | 1987 | МС | ---- | 1 | 1 | 4 | 1 | ---- | ---- | ---- | 8 | 15 | 139,0 | 4 | Сорокин В.В. |
5 | 53 | Бугаевский | 1995 | МС | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | ---- | ---- | ---- | 6 | 6 | 136,0 | 5 | Терешкин Д.Ю., Сорокин В.В. |
6 | 11 | Лузан | 1995 | МС | ---- | 4 | 4 | 9 | 8 | ---- | ---- | ---- | 10 | 4 | 130,0 | 6 | Белозерец А.Б. |
7 | 41 | Деникаев | 1962 | МС | ---- | ---- | ---- | 13 | 21 | 8 | 2 | ---- | 9 | 10 | 119,0 | 7 | Самостоятельно |
8 | 1111 | Малышенко | 1996 | КМС | 6 | 6 | 5 | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 13 | 8 | 119,0 | 8 | Фролов И.И., Старцев А.Н.,Шаталов Р.А., Антонов А.А., Лисовенко И.Г. |
9 | 777 | Гришняков | 1995 | МС | ---- | 5 | 7 | ---- | 12 | 3 | ---- | ---- | 12 | 7 | 118,0 | 9 | Петров Д.А. |
10 | 6 | Кистанов | 1994 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 2 | 1 | 101,0 | 10 | Чариков А.А. |
11 | 14 | Деев | 1997 | КМС | 1 | ---- | ---- | 6 | 3 | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | 101,0 | 11 | Занудько С., Тараненко А.Б., Борисов А.В. |
12 | 73 | Крутских | 1973 | МСМК | 2 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 100,0 | 12 | Чирилло Ланфранко |
13 | 111 | Яницкий | 1991 | МС | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 2 | ---- | ---- | 4 | ---- | 93,0 | 13 | Петров Д.А. |
14 | 171 | Кравченко | 1976 | КМС | ---- | ---- | ---- | 12 | 16 | ---- | 4 | ---- | 21 | ---- | 91,0 | 14 | Кравченко В.Н. |
15 | 76 | Платонов | 1999 | 1 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | ---- | ---- | ---- | 25 | 12 | 90,0 | 15 | Воейков В.А., Фомичева А. |
16 | 7 | Кольцов | 1996 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | 11 | 13 | ---- | 17 | 13 | 89,0 | 16 | Камаев И.А. |
17 | 28 | Котляров | 1996 | МС | ---- | ---- | 9 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | 85,0 | 17 | Лапкин С.М. |
18 | 2 | Борисов | 1983 | МСМК | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 2 | 83,0 | 18 | Занудько С.Г., Чирилло Ланфранко |
19 | 57 | Терпигорев | 1990 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | 83,0 | 19 | Орешкин С.А.Терпигорев С.Е. |
20 | 17 | Кравченко | 1972 | МС | ---- | ---- | ---- | 16 | 15 | ---- | 1 | ---- | 30 | ---- | 82,0 | 20 | Крутских В.Н., Ванин С.Н |
21 | 88 | Яцун | 1998 | КМС | ---- | ---- | 15 | 10 | 20 | ---- | ---- | 3 | 29 | ---- | 79,0 | 21 | Яцун В.Г. |
22 | 131 | Лаухтин | 1971 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | 68,0 | 22 | Москва |
23 | 3 | Боровяк | 1958 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 22 | ---- | 66,0 | 23 | Москва |
24 | 34 | Касатов | 1962 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 8 | ---- | 33 | ---- | 61,0 | 24 | Самостоятельно |
25 | 12 | Лашук | 1987 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | 60,0 | 25 | Ванин С.Н, |
26 | 333 | Фролов | 1965 | МС | 14 | ---- | 10 | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | 37 | ---- | 60,0 | 26 | самостоятельно |
27 | 524 | Олейников | 1985 | КМС | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | 18 | 59,0 | 27 | Чирилло Ланфранко |
28 | 9 | Харламов | 1994 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | 19 | ---- | 58,0 | 28 | Ганькин Д.Е. |
29 | 54 | Коваленко | 1983 | МС | ---- | 9 | 12 | ---- | 19 | 9 | ---- | 2 | ---- | 11 | 56,0 | 29 | Мурашев Д.А. |
30 | 51 | Петрига | 1957 | МСМК | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | 28 | ---- | 54,0 | 30 | Москва |
31 | 32 | Животовский | 1981 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | 52,0 | 31 | Москва |
32 | 10 | Москалев | 1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 31 | ---- | 52,0 | 32 | Чариков А.А. |
33 | 21 | Бутенко | 1962 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | ---- | 26 | ---- | 49,0 | 33 | самостоятельно |
34 | 4 | Банько | 1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | 34 | ---- | 47,0 | 34 | Москва | |
35 | 63 | Гуреев | 1997 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | 32 | ---- | 46,0 | 35 | Чариков А.А,Леонов В.А. |
36 | 13 | Шнырь | 1974 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | 38 | ---- | 41,0 | 36 | Москва |
37 | 23 | Акулиничев | 1994 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27 | ---- | 40,0 | 37 | Синицын А.Ю. |
38 | 16 | Худяков | 1970 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | 44 | ---- | 40,0 | 38 | Москва |
39 | 8 | Ковалев | 1952 | МС | 13 | 11 | 16 | 19 | 25 | ---- | ---- | ---- | 43 | 20 | 38,0 | 39 | Шелудяков В. |
40 | 142 | Половинкин | 1949 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35 | ---- | 32,0 | 40 | Москва |
41 | 118 | Грамматчиков | 1995 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36 | ---- | 31,0 | 41 | Поляков И.А., Грамматчиков К.Б. |
42 | 7 | Коршиков | 1993 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,0 | 42 | Шелудяков В.Е. |
43 | 99 | Мельников | 1995 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39 | ---- | 28,0 | 43 | Синицын А.Ю. |
44 | 163 | Куваев | 1996 | МС | 9 | ---- | 6 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,0 | 44 | Малетин И.А. |
45 | 61 | Боркова | 1999 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40 | ---- | 27,0 | 45 | Борков А.Н., Андреев С.С. |
46 | бн | Коротаев | 2001 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | 49 | ---- | 27,0 | 46 | Чариков А.А. |
47 | 14 | Эмеретли | 1999 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46 | 16 | 27,0 | 47 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б. |
48 | EST 2 | Корячкин | 1956 | МСМК | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41 | ---- | 26,0 | 48 | Таллин, Эстония |
49 | 731 | Федюков | 2000 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42 | ---- | 25,0 | 49 | Санников И.М. |
50 | 1117 | Билль | 1960 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 17 | 24,0 | 50 | Ростовская обл. Таганрог |
51 | 517 | Валиуллин | 1994 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | 51 | ---- | 24,0 | 51 | Хлебушкин А.С. |
52 | 75 | Ермолов | 1999 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | 47 | ---- | 24,0 | 52 | Чариков А.А. |
53 | 120 | Коваленко | 1961 | 1 | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | 15 | ---- | 5 | ---- | 19 | 23,0 | 53 | Мурашев Д.А. |
54 | 20 | Болотин | 1954 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45 | ---- | 22,0 | 54 | Москва |
55 | 189 | Лукин | 1952 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | ---- | 52 | ---- | 22,0 | 55 | Фролов И.И. |
56 | 18 | Джура | 1973 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | 56 | ---- | 21,0 | 56 | Корсаков, Сахалинская обл. |
57 | 87 | Селиванов | 1995 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48 | ---- | 19,0 | 57 | Быков М.И. |
58 | 100 | Ахраменко | 1970 | 1 | 11 | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,0 | 58 | Волошин А.О. |
59 | 23 | Макогонов | 1964 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 17,0 | 59 | Бердск Новосибирская область |
60 | 114 | Николаев | 2001 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | 53 | ---- | 17,0 | 60 | Сивенков В.В. |
61 | GBR 13 | Ходыкин | 1977 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50 | ---- | 17,0 | 61 | Хорошилов И.В. |
62 | 50 | Дюбин | 1974 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | 57 | ---- | 16,0 | 62 | Москва |
63 | 22 | Копылов | 1998 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | 15,0 | 63 | Манаков Г.Л. |
64 | 191 | Чиндин | 1998 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | 58 | ---- | 15,0 | 64 | Железногорск, Красноярский край |
65 | 17 | Разувалов | 1972 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 14,0 | 65 | Красноярск |
66 | 77 | Семин | 1999 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | 60 | ---- | 14,0 | 66 | Сивенков В.В. |
67 | 103 | Яланский | 1998 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 54 | ---- | 14,0 | 67 | Яцун В.Г. |
68 | 109 | Голованчиков | 1969 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | 13,0 | 68 | Северск Томская область |
69 | 82 | Крупенин | 1982 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55 | 21 | 13,0 | 69 | Москва |
70 | 101 | Белаш | 1956 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 12,0 | 70 | Красноярск |
71 | 77 | Буякас | 1964 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 11,0 | 71 | Ужур Красноярский край |
72 | 36 | Воловик | 1969 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | ---- | 61 | ---- | 11,0 | 72 | Москва |
73 | 333 | Волошин | 1965 | МС | 8 | ---- | ---- | ---- | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 73 | Фролов И.И. |
74 | бн | Скозобцев | 1991 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | 10,0 | 74 | Матюхин И.А. |
75 | 1771 | Барцев | 1974 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | 9,0 | 75 | Железногорск Красноярский край |
76 | 5 | Дубенко | 1968 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 8,0 | 76 | Дивногорск Красноярский край |
77 | 137 | Назаров | 1973 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59 | ---- | 8,0 | 77 | Thailand |
78 | 1 | Шевченко | 1997 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | 7,0 | 78 | Железногорск Красноярский край |
79 | 28 | Ананьев | 1995 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 79 | Лапкин С.М. |
80 | б/н | Безрук | 1980 | МС | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 80 | Самостоятельно |
81 | 55 | Кузин | 1985 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | ---- | 63 | ---- | 6,0 | 81 | Москва |
82 | 729 | Калмыков | 1965 | 1 | 12 | ---- | ---- | ---- | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 82 | Фролов И.И. |
83 | 437 | Негримовский | 1999 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62 | ---- | 5,0 | 83 | Синицын А.Ю. |
84 | 8 | Яцун | 1997 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | 5,0 | 84 | Яцун В.Г. |
85 | 97 | Громов | 1972 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | ---- | 64 | ---- | 4,0 | 85 | Москва |
86 | 3 | Евсеенко | 1975 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 86 | Фролов И.И. |
87 | 55 | Иванов | 1973 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 87 | Иванов С |
88 | 171 | Маслов | 1971 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | 4,0 | 88 | Дивногорск Красноярский край |
89 | 7 | Котляров | 1995 | МС | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 89 | Лапкин С.М., Фролов И.И. |
90 | 19 | Мороз | 1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 90 | Малетин ИА |
91 | 123 | Разумов | 1955 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | 3,0 | 91 | Краснодар |
92 | 21 | Жабко | 1972 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | 2,0 | 92 | Яцун В.Г. |
93 | 63 | Кольцов | 1966 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 93 | Кольцов МВ |
94 | 22 | Рымашевский | 1970 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65 | ---- | 2,0 | 94 | Петрозаводск, Республика Карелия |
95 | бн | Варфаломеев | 1999 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 95 | Варфаломеев В.Д. |
96 | 117 | Козлов | 1934 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66 | ---- | 1,0 | 96 | Москва |
97 | = | Механиков | 1965 | МС | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 97 | Таганрог, Ростовской обл. |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.4 : 16-09-2016 http://www.sailingraces.ru