Instruction
Results
Список участников
Moscow area, Klyazma lake
Открытый Хрустальный Кубок Московской Ассоциации класса Финн,
ЕКП № 9941
Клязьминское вдхр., Москва
06.07.2018 - 08.07.2018
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Финн
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Тренер/Город/Команда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | Яцун | 08.12.1998 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | (6) | 16,0 | 1 | Терешкин Д.Ю. |
2 | Деев | 1997 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | (dnc) | 20,0 | 2 | Занудько С.Г., Эсаулов Н.И. |
3 | Лузан | 29.09.1995 | (16) | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 30,0 | 3 | Белозерец О.А. |
4 | Животовский | 17.06.1981 | 11 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | (ocs) | 34,0 | 4 | Москва |
5 | Коляченко | 10.02.2002 | 1 | 6 | 9 | (10) | 9 | 5 | 4 | 34,0 | 5 | Заботин С.Б. |
6 | Москалев | 03.01.1997 | 7 | 8 | 5 | (15) | 5 | 8 | 2 | 35,0 | 6 | Чариков А.А. |
7 | Гуреев | 31.05.1997 | (20) | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 7 | 40,0 | 7 | Чариков А.А. |
8 | Деникаев | 10.04.1962 | (ocs) | 17 | 1 | 5 | 6 | 16 | 11 | 56,0 | 8 | Москва |
9 | Шабалин | 27.11.2004 | 2 | 7 | 14 | (26) | 11 | 12 | 10 | 56,0 | 9 | Заботин С.Б. |
10 | Кравченко | 20.10.1972 | 6 | 12 | 13 | 13 | (17) | 6 | 8 | 58,0 | 10 | Москва |
11 | Грезнов | 1999 | 13 | 11 | (17) | 11 | 7 | 11 | 9 | 62,0 | 11 | Чариков А.А. |
12 | Шнырь | 1974 | 12 | 10 | 7 | 9 | 25 | (ocs) | 5 | 68,0 | 12 | Москва |
13 | Петрига | 14.04.1957 | 10 | 13 | 12 | (dnc) | 8 | 3 | ocs | 76,0 | 13 | Москва |
14 | Боровяк | 1958 | 8 | 15 | 11 | 12 | 4 | (ocs) | ocs | 80,0 | 14 | Москва |
15 | Усачев | 06.09.1983 | 14 | 14 | (19) | 14 | 13 | 13 | 14 | 82,0 | 15 | Москва |
16 | Воловик | 22.05.2003 | 4 | 21 | (27) | 16 | 16 | 17 | 13 | 87,0 | 16 | Чариков А.А. |
17 | Коротаев | 2001 | 15 | (24) | 8 | 22 | 18 | 10 | 17 | 90,0 | 17 | Чариков А.А. |
18 | Худяков | 21.10.1970 | 9 | 3 | 15 | 7 | (dnc) | dnc | dnc | 94,0 | 18 | Чариков А.А. |
19 | Николаев | 23.09.2002 | 19 | (20) | 16 | 19 | 20 | 15 | 12 | 101,0 | 19 | Чариков А.А. |
20 | Стимошенко | 17.06.1999 | 18 | 19 | 20 | (24) | 15 | 14 | 15 | 101,0 | 20 | Москва |
21 | Черей | 13.09.1970 | 22 | 22 | 21 | 8 | (26) | 24 | 19 | 116,0 | 21 | Москва |
22 | Джура | 21.03.1973 | 27 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 | (ocs) | 122,0 | 22 | Москва |
23 | Семин | 12.01.1999 | 23 | 16 | (24) | 20 | 24 | 22 | 18 | 123,0 | 23 | Чариков А.А. |
24 | Вощенников | 10.05.1964 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | 19 | 3 | 126,0 | 24 | Москва |
25 | Воловик | 1969 | 17 | (26) | 26 | 25 | 22 | 23 | 16 | 129,0 | 25 | Москва |
26 | Ермолов | 1999 | 26 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | (ocs) | 130,0 | 26 | Чариков А.А. |
27 | Гусев | 05.07.1989 | 24 | 25 | 25 | 18 | 23 | 20 | (ocs) | 135,0 | 27 | Москва |
28 | Громов | 01.04.1972 | 21 | 27 | 28 | 23 | (dnc) | dnc | dnc | 159,0 | 28 | Москва |
29 | Вотяков | 1981 | 25 | 28 | 22 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 165,0 | 29 | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.8 : 04-09-2017 http://www.sailingraces.ru