Moscow area
Чемпионат г. Москвы (олимпийские, международные, национальные
классы)
Клязьминское водохранилице, Москва
03.08.2018 - 12.08.2018
Официальные результаты, класс "Финн"
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Тренер/Город/Команда | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
1 | 32 | Животовский | 17.06.1981 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | (6) | 2 | 4 | 2 | (6) | 1 | 1 | 19,0 | 1 | Соляков А.В., Насипов В.Ф. |
2 | 41 | Деникаев | 10.04.1962 | 4 | 6 | (ocs) | 2 | 1 | (ocs) | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 31,0 | 2 | Москва |
3 | 77 | Коляченко | 10.02.2002 | 2 | 2 | 2 | (11) | (16) | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 40,0 | 3 | Чариков А.А. |
4 | 34 | Касатов | 04.03.1962 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | (10) | (10) | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 52,0 | 4 | Скачков В.А. |
5 | 17 | Кравченко | 20.10.1972 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | (dnf) | (dnc) | 2 | 6 | 56,0 | 5 | Москва |
6 | 5 | Шабалин | 27.11.2004 | 6 | 12 | 3 | 7 | (15) | 14 | 5 | 3 | (17) | 4 | 3 | 5 | 62,0 | 6 | Заботин С.Б. |
7 | 13 | Шнырь | 1974 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | (18) | (14) | 7 | 7 | 4 | 10 | 63,0 | 7 | Москва |
8 | 57 | Грезнов | 1999 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | (16) | 10 | (11) | 74,0 | 8 | Чариков А.А. |
9 | 171 | Кравченко | 16.03.1976 | (dnc) | (dnc) | dnc | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 76,0 | 9 | Москва |
10 | 40 | Усачев | 06.09.1983 | (dnc) | 8 | 6 | 8 | 18 | 3 | (dnc) | 15 | 8 | scp | 7 | 4 | 89,0 | 10 | Москва |
11 | 63 | Гуреев | 31.05.1997 | 10 | 3 | 10 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 5 | 10 | (dnf) | (dnc) | 91,0 | 11 | Чариков А.А. |
12 | 6 | Николаев | 23.09.2002 | 12 | 11 | 11 | 15 | (20) | (19) | 9 | 12 | 12 | 18 | 14 | 12 | 126,0 | 12 | Чариков А.А. |
13 | 411 | Жуков | 13.09.1974 | (16) | 13 | (ocs) | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 132,0 | 13 | Егоров Е., Тарунтаев Е. |
14 | 20 | Болотин | 01.12.1954 | 17 | (21) | 12 | (23) | 17 | 16 | 17 | 9 | 13 | 8 | 13 | 17 | 139,0 | 14 | Москва |
15 | 48 | Воловик | 22.05.2003 | (19) | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | (19) | 18 | 13 | 17 | 14 | 147,0 | 15 | Чариков А.А. |
16 | бн | Коротаев | 12.07.2001 | 13 | 17 | 14 | 17 | 11 | 9 | 8 | 16 | (bfd) | 15 | (dnc) | dnc | 149,0 | 16 | Чариков А.А. |
17 | 757 | Гусев | 05.07.1989 | 15 | 14 | 18 | 19 | 13 | 15 | (dnf) | (ocs) | 14 | 17 | 12 | 13 | 150,0 | 17 | Москва |
18 | 92 | Черей | 13.09.1970 | (23) | 18 | 17 | 18 | (23) | 23 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 15 | 151,0 | 18 | Москва |
19 | 175 | Ермолов | 09.08.1999 | 14 | 19 | 15 | 9 | 10 | 17 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 7 | 160,0 | 19 | Чариков А.А. |
20 | 97 | Громов | 01.04.1972 | 18 | 20 | (21) | (21) | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 | 14 | 18 | 18 | 173,0 | 20 | Москва |
21 | 4 | Банько | 1966 | 7 | (dnf) | 13 | 16 | 7 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 189,0 | 21 | Москва |
22 | 36 | Воловик | 16.04.1969 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 14 | 20 | 15 | 19 | (dnc) | (dnc) | 195,0 | 22 | Москва |
23 | 118 | Вотяков | 14.07.1981 | 21 | 23 | 22 | (24) | (24) | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 202,0 | 23 | Москва |
24 | 16 | Худяков | 21.10.1970 | 9 | 10 | 7 | (bfd) | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 229,0 | 24 | Москва |
25 | 8 | Заботин | 07.11.1991 | 20 | 15 | 19 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 257,0 | 25 | Заботин С.Б. |
26 | 18 | Джура | 21.03.1973 | (dnc) | (dnc) | dnc | 22 | 21 | 20 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 266,0 | 26 | Москва |
27 | 379 | Шишков | 1963 | 24 | 24 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 280,0 | 27 | Москва |
28 | 82 | Крупенин | 17.08.1982 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Чариков А.А. |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.6 : 02-05-2017 http://www.sailingraces.ru