Common information
Instruction
Полезная информация
Results
Список участников
Moscow
XI Традиционная регата "OPEN RUSSIAN", Открытый Чемпионат
Российской Ассоциации Класса Финн, Кубок России в олимпийском
классе яхт "Финн", 10-й этап, Финал Кубка Андрея Балашова,
Чемпионат Финн-Мастерс
27.08.2019 - 02.09.2019
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Соляков А.В./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Доп.зачет | Тренер/Город/Команда | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | юниоры | Мастерс | Гранд-мастерс | Гранд-Гранд | Легенды | |||||||
1 | 6 | Кистанов | 01.04.1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | (8) | 11,0 | 1 | Чариков А.А. | |||||
2 | 575 | Божедомов | 1974 | (5) | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15,0 | 2 | 1 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., | ||||
3 | 2 | Деев | 1997 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | (10) | 23,0 | 3 | 1 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Эсаулов Н.И. | ||||
4 | 32 | Петров | 17.11.1973 | 8 | 3 | (10) | 4 | 4 | 3 | 1 | 23,0 | 4 | 2 | Тольятти | ||||
5 | 131 | Лаухтин | 1971 | 7 | 4 | (25) | 12 | 10 | 9 | 2 | 44,0 | 5 | 3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||||
6 | 171 | Кравченко | 16.03.1976 | 4 | 19 | 4 | 11 | 8 | 8 | (28) | 54,0 | 6 | 4 | Москва | ||||
7 | 63 | Гуреев | 31.05.1997 | 3 | 6 | 9 | 18 | 12 | (dsq) | 7 | 55,0 | 7 | 2 | Чариков А.А. | ||||
8 | 34 | Касатов | 04.03.1962 | 16 | 9 | (20) | 3 | 16 | 12 | 4 | 60,0 | 8 | 1 | Скачков В.А. | ||||
9 | 41 | Деникаев | 10.04.1962 | 18 | (bfd) | 8 | 6 | 6 | 22 | 6 | 66,0 | 9 | 2 | Москва, Московская область, ЦФО | ||||
10 | 77 | Коляченко | 10.02.2002 | (27) | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 18 | 66,0 | 10 | 3 | Чариков А.А. | ||||
11 | 8 | Москалев | 03.01.1997 | 12 | (16) | 12 | 9 | 7 | 15 | 14 | 69,0 | 11 | 4 | Чариков А.А. | ||||
12 | 11 | Лузан | 29.09.1995 | 13 | 7 | (26) | 14 | 15 | 13 | 12 | 74,0 | 12 | Белозерец О.А., Паховский О.Н. | |||||
13 | 1 | Яцун | 08.12.1998 | 6 | 25 | (dsq) | 16 | 3 | 5 | 21 | 76,0 | 13 | 5 | Сорокин В.В. | ||||
14 | 25 | Вощенников | 10.05.1964 | 21 | 22 | 14 | 15 | (27) | 6 | 9 | 87,0 | 14 | 3 | Москва | ||||
15 | 57 | Грезнов | 10.06.1999 | 11 | 13 | (29) | 24 | 13 | 17 | 11 | 89,0 | 15 | 6 | Чариков А.А. | ||||
16 | 17 | Кравченко | 20.10.1972 | 17 | 14 | 18 | (31) | 14 | 14 | 17 | 94,0 | 16 | 5 | Москва | ||||
17 | 51 | Петрига | 14.04.1957 | 22 | 12 | 6 | 26 | 25 | (28) | 5 | 96,0 | 17 | 1 | Москва | ||||
18 | 76 | Рябцев | 19.01.2004 | 24 | 20 | 27 | 10 | (31) | 7 | 19 | 107,0 | 18 | 7 | Синицын А.Ю., Акулиничев С.К., Уфимцев К.С., Леонов В.А. | ||||
19 | 4 | Банько | 21.04.1966 | 10 | 23 | 13 | (29) | 19 | 27 | 15 | 107,0 | 19 | 4 | Москва | ||||
20 | 20 | Болотин | 01.12.1954 | 20 | 15 | 7 | 25 | (33) | 16 | 25 | 108,0 | 20 | 2 | Москва, Московская область, ЦФО | ||||
21 | 5 | Шабалин | 27.11.2004 | 9 | 17 | 16 | 28 | 21 | 26 | (36) | 117,0 | 21 | 8 | Заботин С.Б. | ||||
22 | 142 | Половинкин | 19.06.1949 | (30) | 11 | 28 | 13 | 22 | 21 | 27 | 122,0 | 22 | 1 | Москва | ||||
23 | 3 | Боровяк | 05.11.1958 | 15 | (32) | 15 | 30 | 26 | 10 | 29 | 125,0 | 23 | 3 | Москва | ||||
24 | 7 | Скорняков | 1980 | 14 | 2 | 5 | 22 | (dnf) | dnc | dnc | 127,0 | 24 | Антонов В.В. | |||||
25 | 10к | Ковалев | 26.11.1952 | (36) | 24 | 17 | 23 | 24 | 19 | 20 | 127,0 | 25 | 4 | Шелудяков В.Е. | ||||
26 | 10 | Бусыгин | 19.07.2000 | 32 | 27 | 21 | 21 | 11 | (37) | 16 | 128,0 | 26 | 9 | Чариков А.А. | ||||
27 | 333 | Ахраменко | 06.05.1970 | 29 | 18 | 24 | 20 | (35) | 18 | 23 | 132,0 | 27 | 6 | Фролов И.И. | ||||
28 | 757 | Гусев | 05.07.1989 | 19 | 26 | (33) | 27 | 23 | 24 | 22 | 141,0 | 28 | Москва | |||||
29 | 14 | Подшивалов | 09.06.1967 | 31 | 29 | 19 | 17 | 17 | (32) | 31 | 144,0 | 29 | 5 | Челябинск | ||||
30 | 9 | Шувалов | 1962 | (33) | 31 | 31 | 8 | 32 | 31 | 13 | 146,0 | 30 | 6 | Москва | ||||
31 | 189 | Лукин | 03.12.1952 | 35 | (bfd) | 34 | 19 | 20 | 25 | 35 | 168,0 | 31 | 5 | Фролов И.И. | ||||
32 | 61 | Николаев | 23.09.2002 | 23 | 28 | 32 | 33 | 28 | (35) | 26 | 170,0 | 32 | 10 | Чариков А.А. | ||||
33 | 128 | Штылер | 11.02.2001 | (dnc) | 33 | 30 | dnc | 18 | 20 | 30 | 173,0 | 33 | 11 | Лапкин С.М. | ||||
34 | 18 | Джура | 21.03.1961 | 25 | 34 | 22 | 34 | (36) | 34 | 24 | 173,0 | 34 | 7 | Сахалинская обл., Холмск | ||||
35 | 92 | Черей | 13.04.1970 | 28 | 21 | (35) | 35 | 34 | 23 | 33 | 174,0 | 35 | 8 | Московская обл. | ||||
36 | 45 | Чернов | 08.04.2004 | 34 | 30 | 23 | 36 | (39) | 30 | 34 | 187,0 | 36 | 12 | Чариков А.А. | ||||
37 | 48 | Воловик | 22.05.2003 | 26 | 35 | (39) | 32 | 30 | 29 | 37 | 189,0 | 37 | 13 | Чариков А.А. | ||||
38 | бн | Семин | 12.01.1999 | 37 | (38) | 37 | 38 | 29 | 36 | 38 | 215,0 | 38 | 14 | Чариков А.А. | ||||
39 | 97 | Громов | 01.04.1972 | 38 | 39 | (dnc) | 37 | 37 | 38 | 32 | 221,0 | 39 | 9 | Долгопрудный, Московская область | ||||
40 | 18р | Яронский | 14.08.1994 | (dnc) | 37 | 36 | dnc | 40 | 33 | 40 | 228,0 | 40 | Богданов Ю. | |||||
41 | 141 | Синеокий | 1968 | (dnc) | 36 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 229,0 | 41 | 7 | Тверь |
Регата памяти В.Я.Потапова, В.М.Данилова, А.В.Балашова,
А.А.Чумакова
Клязьминское водохранилище
01.09.2019 - 01.09.2019
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Соляков А.В./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Тренер/Город/Команда |
1 | |||||||
1 | 77 | Коляченко | 10.02.2002 | 1 | 1,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | 63 | Гуреев | 31.05.1997 | 2 | 2,0 | 2 | Чариков А.А. |
3 | 45 | Чернов | 08.04.2004 | 3 | 3,0 | 3 | Чариков А.А. |