Open Russian
Open Russian
Документы регаты:
Common information
Instruction
Results
Список участников
Сроки проведения:
26.08.2014-01.09.2014
(включая дни приезда и отъезда)
(включая дни приезда и отъезда)
Место проведения:
Зарегистрированные участники (39)
Предварительные или подтвержденные заявки
Фамилия, Имя | Номер на парусе | Заявка от |
---|---|---|
RADWANIECKI WLODZIMIERZ | POL99 | 23.05.2014 |
Джура Евгений | RUS18 | 26.05.2014 |
Селиванов Павел | RUSN/A | 03.07.2014 |
Животовский Алексей | RUS32 | 19.07.2014 |
Кравченко Василий | RUS17 | 19.07.2014 |
Касатов Александр | RUS34 | 20.07.2014 |
Борисов Алексей | RUS1 | 21.07.2014 |
Крупенин Валерий | RUS82 | 21.07.2014 |
Александров Алексей | RUS37 | 22.07.2014 |
Гильберт Николай | RUSN/A | 23.07.2014 |
Воловик Борис | RUS48 | 29.07.2014 |
Божедомов Юрий | RUSN/A | 05.08.2014 |
Болотин Сергей | RUS20 | 06.08.2014 |
Деникаев Феликс | RUS41 | 10.08.2014 |
Luzan Kirill | RUS1 | 12.08.2014 |
Деев Евгений | RUS4 | 12.08.2014 |
ПИЛЬГУНОВ ВИКТОР | RUS707 | 13.08.2014 |
Ефремов Илья | RUSN/A | 14.08.2014 |
Куваев Виталий | RUS163 | 15.08.2014 |
Безрук Сергей | RUSN/A | 15.08.2014 |
Восторгов Даниил | RUSN/A | 18.08.2014 |
Коваленко Владимир | RUS54 | 18.08.2014 |
Козлов Виктор | RUS28 | 18.08.2014 |
Громов Максим | RUS97 | 20.08.2014 |
Петрига Михаил | RUS51 | 20.08.2014 |
Volodin Vladimir | RUS118 | 20.08.2014 |
Хорошилов Игорь | RUS77 | 21.08.2014 |
Боровяк Алексей | RUS3 | 22.08.2014 |
Маханек Ян | RUS74 | 22.08.2014 |
Слободов Евгений | RUS81 | 24.08.2014 |
Билль Андрей | RUS1117 | 24.08.2014 |
Слободов Евгений | RUS81 | 25.08.2014 |
Вощенников Анатолий | RUS25 | 25.08.2014 |
Половинкин Юрий | RUS142 | 25.08.2014 |
Данилов Валентин | RUS11 | 25.08.2014 |
Ожидающие или отклоненные заявки
Фамилия, Имя | Номер на парусе | Заявка от |
---|---|---|
Харитонов Денис | RUS69 | 26.08.2014 |
Худяков Олег | RUS16 | 26.08.2014 |
Кравченко Александр | RUS1 | 27.08.2014 |
Ляхович Виктор | RUS58 | 15.07.2015 |