Международная регата "Открытая Россия" - "Open Russian", Открытый
Чемпионат Российской Ассоциации Класса "Финн", Этап Кубка
России в классе "Финн", Финал Кубка Андрея Балашова 2014,
Чемпионат России "Финн-Мастерс", Открытое Первенство России по
парусному спорту в классе "Финн"
Осташковский и Пироговский плесы
26.08.2014 - 31.08.2014
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Шавло В.Д./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | Очки | Место | Мастерс | Гр.Мастерс | Гр.Гр.Мастерс | Перв-во | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||||||
1 | RUS 6 | Кистанов Аркадий | 1994 | (ocs) | 4 | 1 | 4 | 5 | rdg(a)5 | 4 | (6) | 1 | 2 | 6 | 32,0 | 1 | 1 | Чариков А.А. | |||
2 | RUS 7 | Коршиков Анатолий | 1993 | 6 | (29) | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | (14) | 8 | 4 | 36,0 | 2 | 2 | Шелудяков В.Е. | |||
3 | RUS 1 | Борисов Алексей | 1983 | (26) | 1 | (bfd) | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 38,0 | 3 | Занудько С.Г | ||||
4 | RUS 27 | Котляров Денис | 1995 | 2 | 5 | 4 | (29) | (42) | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 46,0 | 4 | 3 | Лапкин С.М. | |||
5 | RUS 111 | Петров Дмитрий | 1973 | (20) | (18) | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 49,0 | 5 | 1 | Коновалов Ю.А. | |||
6 | RUS 707 | Пильгунов Виктор | 1993 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | (ocs) | 11 | 12 | 4 | 3 | (40) | 54,0 | 6 | 4 | Ванин С.Н. | |||
7 | RUS 29 | Котляров Артур | 1996 | 10 | 7 | (22) | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | 10 | 10 | (33) | 72,0 | 7 | 5 | Лапкин С.М. | |||
8 | RUS 91 | Лузан Кирилл | 1995 | 12 | (23) | 7 | 8 | 3 | 12 | (zfp) | 15 | 7 | 9 | 2 | 75,0 | 8 | 6 | Belozerec A.B | |||
9 | RUS 41 | Деникаев Феликс | 1962 | 4 | 2 | 15 | 6 | (17) | 13 | 10 | 16 | 13 | (26) | 14 | 93,0 | 9 | 1 | Москва | |||
10 | RUS 32 | Животовский Алексей | 1981 | 11 | 17 | 6 | (26) | 15 | 14 | 5 | (23) | 12 | 14 | 3 | 97,0 | 10 | Москва | ||||
11 | RUS 21 | Бутенко Владимир | 1962 | 7 | 13 | 17 | 9 | (25) | (29) | 17 | 11 | 11 | 5 | 19 | 109,0 | 11 | 2 | Москва | |||
12 | RUS 161 | Кулюкин Александр | 1973 | (dnc) | (dnc) | 5 | 30 | 2 | 5 | 7 | 2 | 22 | 7 | 31 | 111,0 | 12 | 2 | Ганькин Д.Е. | |||
13 | RUS 3 | Боровяк Алексей | 1958 | 8 | (27) | 13 | 11 | 11 | 8 | 20 | 7 | 18 | 27 | (37) | 123,0 | 13 | 3 | Москва | |||
14 | RUS 171 | Кравченко Александр | 1976 | 3 | 26 | 8 | (31) | 31 | 9 | 16 | (39) | 6 | 16 | 9 | 124,0 | 14 | Москва | ||||
15 | RUS 23 | Акулиничев Сергей | 1994 | 5 | 10 | 14 | (dsq) | (24) | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 13 | 138,0 | 15 | 7 | Синицын А.Ю. | |||
16 | RUS 57 | Садчиков Антон | 1989 | 24 | 11 | 19 | 28 | 18 | (32) | 23 | 8 | 5 | (29) | 12 | 148,0 | 16 | Севастополь | ||||
17 | RUS 25 | Вощеников Анатолий | 1964 | 21 | 9 | 11 | 14 | 20 | 11 | (dsq) | (33) | 26 | 23 | 24 | 159,0 | 17 | 4 | Москва | |||
18 | RUS 34 | Касатов Александр | 1962 | (44) | (46) | 24 | 10 | 26 | 2 | 8 | 19 | 25 | 31 | 15 | 160,0 | 18 | 5 | Долгопрудный | |||
19 | RUS 205 | Степанов Сергей | 1973 | (31) | 22 | 12 | (36) | 27 | 25 | 14 | 22 | 17 | 19 | 10 | 168,0 | 19 | 3 | Самара | |||
20 | RUS 17 | Кравченко Василий | 1972 | (34) | (ocs) | 31 | 15 | 8 | 17 | 32 | 28 | 15 | 12 | 17 | 175,0 | 20 | 4 | Москва | |||
21 | RUS 51 | Петрига Михаил | 1957 | 22 | 12 | (28) | 20 | 14 | 23 | (30) | 10 | 27 | 20 | 27 | 175,0 | 21 | 6 | Москва | |||
22 | RUS 13 | Шнырь Лев | 1974 | 16 | 20 | (45) | 22 | (dsq) | 24 | 25 | 44 | 28 | 6 | 5 | 190,0 | 22 | 5 | Москва | |||
23 | RUS 16 | Худяков Олег | 1970 | (ocs) | (44) | 27 | 17 | 19 | 34 | 22 | 18 | 8 | 13 | 32 | 190,0 | 23 | 6 | Москва | |||
24 | RUS 5 | Заботин Сергей | 1956 | 14 | 28 | (32) | 27 | 16 | 27 | 29 | 29 | (30) | 15 | 7 | 192,0 | 24 | 7 | Москва | |||
25 | RUS 311 | Деев Евгений | 1997 | 30 | 16 | 10 | 12 | 36 | (dnf) | 15 | 20 | 33 | 28 | (42) | 200,0 | 25 | 8 | Тараненко А.Б. | |||
26 | RUS 711 | Русин Яков | 1996 | 29 | (36) | 20 | 19 | 12 | 31 | 19 | 34 | 23 | 21 | (35) | 208,0 | 26 | 9 | Жуков В.В., Сибгатуллина Р.А., Добровольский Д.А. | |||
27 | RUS 414 | Восторгов Даниил | 1996 | (ocs) | 24 | 18 | 33 | 32 | 18 | 37 | 14 | 20 | (46) | 22 | 218,0 | 27 | 10 | Цветков В.А. | |||
28 | RUS 142 | Половинкин Юрий | 1949 | 33 | 6 | 33 | 7 | 21 | 15 | 35 | (45) | 38 | 38 | (dnf) | 226,0 | 28 | 1 | Москва | |||
29 | RUS 524 | Олейников Петр | 1985 | 13 | (40) | 26 | (42) | 13 | 21 | 31 | 30 | 29 | 34 | 30 | 227,0 | 29 | Геленджик | ||||
30 | RUS 163 | Куваев Виталий | 1996 | 15 | 30 | (46) | 40 | 10 | 19 | (dsq) | 43 | 21 | 24 | 28 | 230,0 | 30 | 11 | Малетин И. А. | |||
31 | RUS 46 | Москалев Алексей | 1997 | 32 | (42) | 41 | 25 | (raf) | 26 | 27 | 26 | 24 | 11 | 18 | 230,0 | 31 | 12 | Чариков А.А. | |||
32 | RUS 69 | Харитонов Денис | 1965 | (dnc) | (dnc) | 25 | 18 | 33 | 40 | 21 | 35 | 16 | 32 | 21 | 241,0 | 32 | 7 | Москва | |||
33 | RUS 14 | Безрук Сергей | 1980 | 9 | 34 | 29 | 34 | (37) | 35 | 24 | 31 | (dsq) | 30 | 23 | 249,0 | 33 | Коробов Ю.С. | ||||
34 | RUS 87 | Селиванов Павел | 1995 | 18 | 25 | 16 | 21 | 44 | 22 | 33 | 41 | (raf) | (49) | 41 | 261,0 | 34 | 13 | Быков М.И. | |||
35 | RUS 1117 | Билль Андрей | 1960 | (dnc) | (dnc) | bfd | 16 | 30 | 41 | 36 | 9 | 31 | 22 | 16 | 263,0 | 35 | 8 | Москва | |||
36 | RUS 212 | Чирилло Ланфранко | 1959 | 23 | 32 | 34 | 24 | 35 | (46) | 26 | 32 | 32 | (37) | 25 | 263,0 | 36 | 9 | Москва | |||
37 | RUS 55 | Заботин Иван | 1991 | 19 | 3 | 23 | (48) | 29 | 28 | 41 | 48 | 39 | 44 | (dnf) | 274,0 | 37 | Заботин С.Б. | ||||
38 | RUS 83 | Мельников Кирилл | 1995 | 43 | 21 | 21 | 23 | 23 | (dnf) | 39 | (50) | 36 | 41 | 38 | 285,0 | 38 | 14 | Синицын А.Ю. | |||
39 | RUS 4 | Коваленко Сергей | 1961 | 40 | 33 | (48) | 35 | 41 | 16 | (43) | 38 | 35 | 35 | 36 | 309,0 | 39 | 10 | Новосибирск | |||
40 | RUS 77 | Абрамов Егор | 1998 | 42 | 38 | 30 | 41 | 38 | 39 | 34 | 25 | (43) | 25 | (46) | 312,0 | 40 | 15 | Хорошилов И.В. | |||
41 | RUS 88 | Яцун Михаил | 1998 | 38 | (ocs) | 38 | 32 | 22 | 30 | 40 | 40 | (45) | 43 | 39 | 322,0 | 41 | 16 | Яцун В.Г. | |||
42 | RUS 54 | Коваленко Владимир | 1983 | 41 | 37 | 37 | (43) | 28 | 38 | (48) | 42 | 34 | 39 | 26 | 322,0 | 42 | Новосибирск | ||||
43 | RUS 75 | Потапов Иван | 1998 | (46) | 19 | 39 | 39 | (50) | 37 | 38 | 36 | 44 | 36 | 44 | 332,0 | 43 | 17 | Заботин С.Б. | |||
44 | RUS 74 | Маханек Ян | 1967 | 37 | 39 | 36 | 45 | 43 | 47 | (50) | 27 | 42 | (48) | 29 | 345,0 | 44 | 8 | Москва | |||
45 | RUS 28 | Козлов Виктор | 1934 | 25 | 41 | 44 | (51) | (46) | 33 | 44 | 46 | 46 | 40 | 43 | 362,0 | 45 | 2 | Москва | |||
46 | RUS 739 | Корчагин Михаил | 1964 | 27 | 31 | 42 | (50) | (49) | 48 | 42 | 49 | 41 | 42 | 45 | 367,0 | 46 | 11 | Москва | |||
47 | RUS 45 | Калганов Артем | 1993 | 39 | 45 | 49 | 46 | 40 | 42 | 28 | (54) | (raf) | 45 | 34 | 368,0 | 47 | 18 | Чариков А.А, | |||
48 | RUS 131 | Лаухтин Александр | 1971 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 10 | 13 | 17 | dnc | dnc | 20 | 370,0 | 48 | 9 | Москва | |||
49 | RUS 118 | Володин Владимир | 1976 | (dnc) | (dnc) | 40 | 44 | 34 | 36 | 45 | 24 | 40 | 47 | dnf | 372,0 | 49 | Москва | ||||
50 | RUS 20 | Болотин Сергей | 1954 | 17 | 47 | 35 | 38 | 39 | 44 | 46 | 51 | (dnc) | (dnc) | dnc | 379,0 | 50 | 3 | Хлебушкин А.С. | |||
51 | RUS 9 | Ананьев Александр | 1995 | 35 | 43 | 43 | 37 | 47 | (dnc) | (dnc) | dnc | 37 | 33 | 48 | 385,0 | 51 | 19 | Лапкин С.М. | |||
52 | RUS 63 | Черемисов Юлий | 1999 | 45 | 14 | 51 | 52 | 48 | 45 | 47 | 37 | (dnc) | (dnc) | dnc | 401,0 | 52 | 20 | Чариков А.А. | |||
53 | RUS 96 | Разувалов Борис | 1972 | 28 | (ocs) | 47 | 49 | 45 | 43 | 49 | 47 | (dnc) | dnc | dnc | 432,0 | 53 | 10 | Красноярск | |||
54 | RUS 97 | Громов Максим | 1972 | 47 | 48 | 52 | (dnc) | (dnc) | 49 | 51 | 52 | dnf | 50 | 47 | 458,0 | 54 | 11 | Москва | |||
55 | RUS 18 | Джура Евгений | 1973 | 48 | 35 | 50 | 47 | 51 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 479,0 | 55 | 12 | Корсаков, Сахалинская обл. | |||
56 | RUS 11 | Данилов Валентин | 1936 | 36 | 15 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 485,0 | 56 | 4 | Москва | |||
57 | RUS 61 | Воловик Дмитрий | 1969 | (dnc) | (dnc) | 53 | 53 | 52 | 50 | 52 | 53 | dnc | dnc | dnc | 499,0 | 57 | 13 | Москва | |||
58 | UKR 17 | Крупенин Валерий | 1982 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 558,0 | 58 | 14 | Одесса | |||
59 | RUS 37 | Александров Алексей | 1963 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 558,0 | 58 | 12 | МАКФ | |||
60 | RUS 81 | Слободов Глеб | 1986 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 558,0 | 58 | Хлебушкин А.С. | ||||
61 | RUS б/н | Гильберт Николай | 1996 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 558,0 | 58 | 21 |
Открытое Первенство России по
парусному спорту в классе "Финн"
Осташковский и Пироговский плесы
26.08.2014 - 31.08.2014
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Шавло В.Д./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | Очки | Перв-во | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||
1 | RUS 6 | Кистанов Аркадий | 1994 | (ocs) | 4 | 1 | 4 | 5 | rdg(a)5 | 4 | (6) | 1 | 2 | 6 | 32,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | RUS 7 | Коршиков Анатолий | 1993 | 6 | (29) | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | (14) | 8 | 4 | 36,0 | 2 | Шелудяков В.Е. |
3 | RUS 27 | Котляров Денис | 1995 | 2 | 5 | 4 | (29) | (42) | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 46,0 | 3 | Лапкин С.М. |
4 | RUS 707 | Пильгунов Виктор | 1993 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | (ocs) | 11 | 12 | 4 | 3 | (40) | 54,0 | 4 | Ванин С.Н. |
5 | RUS 29 | Котляров Артур | 1996 | 10 | 7 | (22) | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | 10 | 10 | (33) | 72,0 | 5 | Лапкин С.М. |
6 | RUS 91 | Лузан Кирилл | 1995 | 12 | (23) | 7 | 8 | 3 | 12 | (zfp) | 15 | 7 | 9 | 2 | 75,0 | 6 | Belozerec A.B |
7 | RUS 23 | Акулиничев Сергей | 1994 | 5 | 10 | 14 | (dsq) | (24) | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 13 | 138,0 | 7 | Синицын А.Ю. |
8 | RUS 311 | Деев Евгений | 1997 | 30 | 16 | 10 | 12 | 36 | (dnf) | 15 | 20 | 33 | 28 | (42) | 200,0 | 8 | Тараненко А.Б. |
9 | RUS 711 | Русин Яков | 1996 | 29 | (36) | 20 | 19 | 12 | 31 | 19 | 34 | 23 | 21 | (35) | 208,0 | 9 | Жуков В.В., Сибгатуллина Р.А., Добровольский Д.А. |
10 | RUS 414 | Восторгов Даниил | 1996 | (ocs) | 24 | 18 | 33 | 32 | 18 | 37 | 14 | 20 | (46) | 22 | 218,0 | 10 | Цветков В.А. |
11 | RUS 163 | Куваев Виталий | 1996 | 15 | 30 | (46) | 40 | 10 | 19 | (dsq) | 43 | 21 | 24 | 28 | 230,0 | 11 | Малетин И. А. |
12 | RUS 46 | Москалев Алексей | 1997 | 32 | (42) | 41 | 25 | (raf) | 26 | 27 | 26 | 24 | 11 | 18 | 230,0 | 12 | Чариков А.А. |
13 | RUS 87 | Селиванов Павел | 1995 | 18 | 25 | 16 | 21 | 44 | 22 | 33 | 41 | (raf) | (49) | 41 | 261,0 | 13 | Быков М.И. |
14 | RUS 83 | Мельников Кирилл | 1995 | 43 | 21 | 21 | 23 | 23 | (dnf) | 39 | (50) | 36 | 41 | 38 | 285,0 | 14 | Синицын А.Ю. |
15 | RUS 77 | Абрамов Егор | 1998 | 42 | 38 | 30 | 41 | 38 | 39 | 34 | 25 | (43) | 25 | (46) | 312,0 | 15 | Хорошилов И.В. |
16 | RUS 88 | Яцун Михаил | 1998 | 38 | (ocs) | 38 | 32 | 22 | 30 | 40 | 40 | (45) | 43 | 39 | 322,0 | 16 | Яцун В.Г. |
17 | RUS 75 | Потапов Иван | 1998 | (46) | 19 | 39 | 39 | (50) | 37 | 38 | 36 | 44 | 36 | 44 | 332,0 | 17 | Заботин С.Б. |
18 | RUS 45 | Калганов Артем | 1993 | 39 | 45 | 49 | 46 | 40 | 42 | 28 | (54) | (raf) | 45 | 34 | 368,0 | 18 | Чариков А.А, |
19 | RUS 9 | Ананьев Александр | 1995 | 35 | 43 | 43 | 37 | 47 | (dnc) | (dnc) | dnc | 37 | 33 | 48 | 385,0 | 19 | Лапкин С.М. |
20 | RUS 63 | Черемисов Юлий | 1999 | 45 | 14 | 51 | 52 | 48 | 45 | 47 | 37 | (dnc) | (dnc) | dnc | 401,0 | 20 | Чариков А.А. |
21 | RUS б/н | Гильберт Николай | 1996 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 558,0 | 21 |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 16-08-2011
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 16-08-2011